金沙娱乐城app 2022-2023学年第一学期校历 | |||||||||
月份 | 周次 | 星 期 | 记事 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
8 | 一 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 8月27日教职工报到、28日学生报到 |
9 | 二 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8月29日学生正式上课 9月10日中秋节 9月12日新生报到(待定) |
三 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
四 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
五 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
六 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||
10 | 七 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10月1日国庆节 10月26日-28日校运会 |
八 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
九 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
十 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
11 | 十一 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 普通话考试(待定) |
十二 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
十三 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
十四 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
12 | 十五 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | CET考试(待定) 12月26日-1月5日期末考试 1月1日元旦 |
十六 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
十七 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
十八 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
十九 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
1 | 二十 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1月6日学生放假、7日教职工放假 1月21日除夕(大年三十) |
备注:1.2022级新生入学与军训时间安排另行通知; 2.所有节假日放假调休时间安排以校党政办当学期公布的通知为准。 |