一、项目编号:[350401]SMGX[GK]2024005
二、项目名称:校融媒体中心、传媒学学科研究平台
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
福州索普电子科技有限公司(联合体成员:福建汇鑫建设工程有限公司) | 晋安区福新中路75号永同昌大厦 | 1,795,785.00元 | 96.85 |
四、主要标的信息
采购包1(校融媒体中心、传媒学学科研究平台):
货物类(福州索普电子科技有限公司,联合体成员:福建汇鑫建设工程有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 天创恒达 | TC2610 | 1 | 台 | 4,612.0000 | 4,612.00 |
1-1-2 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Kiloview | C1 Mini | 5 | 台 | 563.0000 | 2,815.00 |
1-1-3 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Kiloview | N50 | 1 | 台 | 10,045.0000 | 10,045.00 |
1-1-4 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Kiloview | N60 | 1 | 台 | 8,712.0000 | 8,712.00 |
1-1-5 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 华为 | S5735-L48T4X-A | 1 | 台 | 7,790.0000 | 7,790.00 |
1-1-6 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | SEL70200GM2 | 1 | 支 | 19,987.0000 | 19,987.00 |
1-1-7 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | SEL1625G | 1 | 支 | 9,225.0000 | 9,225.00 |
1-1-8 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金诺博远 | 定制 | 1 | 套 | 18,450.0000 | 18,450.00 |
1-1-9 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 馨琅 | 定制 | 18 | ㎡ | 1,845.0000 | 33,210.00 |
1-1-10 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金诺博远 | 定制 | 1 | 套 | 15,990.0000 | 15,990.00 |
1-1-11 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 东科信 | DK-BLZD-1LROEI3W-L | 2 | 套 | 205.0000 | 410.00 |
1-1-12 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 东科信 | DK-ZFZD-E3WA | 5 | 套 | 256.0000 | 1,280.00 |
1-1-13 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SWIT | S-2070 | 2 | 套 | 1,076.0000 | 2,152.00 |
1-1-14 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 馨琅 | 定制 | 1 | 套 | 10,762.0000 | 10,762.00 |
1-1-15 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 馨琅 | 定制 | 1 | 套 | 6,150.0000 | 6,150.00 |
1-1-16 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 润声 | 定制 | 115 | ㎡ | 512.0000 | 58,880.00 |
1-1-17 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金优君兰 | JY-PT-D06 | 2 | 套 | 7,175.0000 | 14,350.00 |
1-1-18 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金诺博远 | 定制 | 2 | 套 | 6,150.0000 | 12,300.00 |
1-1-19 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SWIT | S-U906D | 1 | 块 | 1,537.0000 | 1,537.00 |
1-1-20 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | QD-G240F | 1 | 张 | 3,023.0000 | 3,023.00 |
1-1-21 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | PXW-FX9VK | 1 | 台 | 98,450.0000 | 98,450.00 |
1-1-22 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 北讴 | 定制 | 1 | 台 | 5,535.0000 | 5,535.00 |
1-1-23 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金诺博远 | 定制 | 1 | 套 | 12,300.0000 | 12,300.00 |
1-1-24 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 天影视通 | TY-320PRO | 1 | 套 | 2,870.0000 | 2,870.00 |
1-1-25 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 索普 | 定制 | 1 | 套 | 7,687.0000 | 7,687.00 |
1-1-26 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 海康威视 | DS-2CD3347WDV3-L | 1 | 套 | 5,699.0000 | 5,699.00 |
1-1-27 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 大疆 | DJI Power 1000 | 1 | 套 | 3,587.0000 | 3,587.00 |
1-1-28 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 索普 | 定制 | 1 | 套 | 3,075.0000 | 3,075.00 |
1-1-29 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金言 | JY-ZT | 1 | 台 | 1,537.0000 | 1,537.00 |
1-1-30 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 大疆 | DJI Avata 2 畅飞套装(三电池版) | 1 | 套 | 8,712.0000 | 8,712.00 |
1-1-31 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 索普 | 定制 | 1 | 套 | 4,612.0000 | 4,612.00 |
1-1-32 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 索普 | 定制 | 2 | 台 | 205.0000 | 410.00 |
1-1-33 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 意美捷 | EG05AS | 2 | 套 | 5,637.0000 | 11,274.00 |
1-1-34 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 索普 | 定制 | 10 | 套 | 922.0000 | 9,220.00 |
1-1-35 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 索普 | 定制 | 2 | 副 | 512.0000 | 1,024.00 |
1-1-36 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 科尔信 | Ker-H32D | 1 | 套 | 86,100.0000 | 86,100.00 |
1-1-37 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金言 | JY-DMX48 | 1 | 台 | 8,610.0000 | 8,610.00 |
1-1-38 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金言 | JY-FDA | 6 | 台 | 2,562.0000 | 15,372.00 |
1-1-39 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | ICON | PF02 | 2 | 台 | 215.0000 | 430.00 |
1-1-40 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金言 | 定制 | 1 | 项 | 55,719.0000 | 55,719.00 |
1-1-41 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Yamaha | MG10XCV | 1 | 台 | 2,100.0000 | 2,100.00 |
1-1-42 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 领新视讯 | ADL202 | 1 | 套 | 13,300.0000 | 13,300.00 |
1-1-43 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Blackmagic | Smart Videohub CleanSwitch 12x12+Videohub Master Control Pro | 1 | 套 | 22,550.0000 | 22,550.00 |
1-1-44 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 沛欧美 | POM-SMD-600DG15 | 39 | 台 | 3,841.0000 | 149,799.00 |
1-1-45 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 沛欧美 | POM-LED-100WDG10 | 14 | 台 | 4,079.0000 | 57,106.00 |
1-1-46 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 蓝普 | LC1.839P | 1 | 套 | 204,487.0000 | 204,487.00 |
1-1-47 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 康维讯 | KVM-2250W | 1 | 台 | 18,450.0000 | 18,450.00 |
1-1-48 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 天影视通 | TY-T1100 22/D | 1 | 套 | 16,195.0000 | 16,195.00 |
1-1-49 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 视讯天行 | AllCast | 1 | 套 | 291,125.0000 | 291,125.00 |
1-1-50 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 纳雅 | EFDI-BS360 | 1 | 套 | 45,612.0000 | 45,612.00 |
1-1-51 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 铁三角 | ATH-M20X | 1 | 副 | 389.0000 | 389.00 |
1-1-52 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | FW-55BZ35L | 4 | 台 | 12,812.0000 | 51,248.00 |
1-1-53 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | FW-55BZ35L | 1 | 台 | 13,325.0000 | 13,325.00 |
1-1-54 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 东科信 | 定制 | 1 | 套 | 205.0000 | 205.00 |
1-1-55 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 日立 | RAS-120FYDQ1 | 2 | 台 | 16,400.0000 | 32,800.00 |
1-1-56 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 汇鑫 | 定制 | 1 | 项 | 168,472.0000 | 168,472.00 |
1-1-57 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | YAMAHA | CUBASE pro 13 教育版 | 1 | 套 | 3,567.0000 | 3,567.00 |
1-1-58 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 海信 | KFR-35GW/G117U-X1 | 1 | 台 | 5,978.0000 | 5,978.00 |
1-1-59 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 馨琅 | 定制 | 1 | 套 | 10,762.0000 | 10,762.00 |
1-1-60 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Aemisen | QS-300 | 1 | 对 | 3,280.0000 | 3,280.00 |
1-1-61 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 金优君兰 | JY-PT-D06 | 1 | 套 | 8,200.0000 | 8,200.00 |
1-1-62 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 润声 | 定制 | 54 | ㎡ | 512.0000 | 27,648.00 |
1-1-63 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | Saramonic | UwMic9S Kit2 | 3 | 套 | 3,280.0000 | 9,840.00 |
1-1-64 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | GOTTOMIX | AS002 | 1 | 套 | 563.0000 | 563.00 |
1-1-65 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | RUNNINGMAN | Big Knob STUDIO | 1 | 只 | 2,152.0000 | 2,152.00 |
1-1-66 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | SONY | F60RM2 | 1 | 套 | 5,637.0000 | 5,637.00 |
1-1-67 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | AKG | C3000 | 1 | 支 | 2,972.0000 | 2,972.00 |
1-1-68 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 南光 | Forza 300B II | 3 | 套 | 8,200.0000 | 24,600.00 |
1-1-69 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | BEHRINGER | HA8000 | 1 | 套 | 2,152.0000 | 2,152.00 |
1-1-70 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 南光 | PavoSlim 120C | 2 | 套 | 4,704.0000 | 9,408.00 |
1-1-71 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 南光 | PavoSlim 60C | 1 | 套 | 3,605.0000 | 3,605.00 |
1-1-72 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 南光 | 定制 | 1 | 套 | 2,357.0000 | 2,357.00 |
1-1-73 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | 南光 | NG-066 | 1 | 套 | 358.0000 | 358.00 |
1-1-74 | 其他视频节目制作和播控设备 | 校融媒体中心、传媒学学科研究平台 | AKG | K240S | 2 | 对 | 820.0000 | 1,640.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 邓翼强 |
评审专家: | 吴毓明 、 罗先锋 、 蒋先茁 、 何其锋 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取,中标人应按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。(本文件中其他有关招标代理服务费(中标服务费)的收费情况与此处不一致,以此处为准)
(1)以中标通知书规定的中 标金额作为收费的计算基数。
(2)招标代理服务收费的标准:以各合同包中标金额为基数,中标金额在100万元以下按1.5%收取(含100万元),100万-500万按1.1%收取,500万-1000万按0.8%收取,1000万-5000万按0.5%收取。
(3)合同包中招标代理服务费不足叁仟按叁仟收取。
2.中标服务费专户:
开 户 名:三明国信招投标有限公司
开 户 行:兴业银行三明列东支行
帐 号:181040100100023831
邮 箱:smgxzb1@126.com
中标人缴纳招标服务费后把中标项目名称、开票资料、打款凭证截图、联系人、联系电话、寄票地址发至我公司邮箱。 3.中标人退保证金:中标人与采购人双方签订合同并盖章后,并在规定时间内上传政府采购系统备案,送三明国信招投标有限公司留存备案一份。
代理服务费收费金额:
合同包1校融媒体中心、传媒学学科研究平台:2.3753万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:金沙娱乐城app
地址:福建省三明市三元区荆东路25号
联系方式:18005985516
2.采购机构信息
名称:三明国信招投标有限公司
地址:福建省三明市三元区新市北路736号沪明新村12幢918(中信银行9楼)
联系方式:0598-8255787
3.项目联系方式
项目联系人:廖彩霞
电话:0598-8255787
三明国信招投标有限公司
2024年10月09日