【结果公告】新闻与传播学科平台(二次)结果公告(采购包1)
  发布时间:2024-10-12   浏览次数:10

新闻与传播学科平台(二次)结果公告(采购包1)

【信息发布主体:福建公信招标有限公司】 【发布时间:2024-10-12 11:36:53】 【字号   】 【打印】 【关闭】


一、项目编号:[350401]GXG[XJ]2024002-1

二、项目名称:新闻与传播学科平台(二次)

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审价格
中国移动通信集团福建有限公司三明分公司 福建省三明市全球通路1号 1,419,752.00元 新闻与传播学科平台:1403752元

四、主要标的信息

采购包1(新闻与传播学科平台):

货物类(中国移动通信集团福建有限公司三明分公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 索尼 FE14mmF1.8GM 5 15,000.0000 75,000.00
1-1-2 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 DJI Mic 2 5 3,800.0000 19,000.00
1-1-3 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 索尼 E50mmF1.8 OSS 5 4,400.0000 22,000.00
1-1-4 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 索尼 SONY ILCE-7M4+24105F4套装 8 21,560.0000 172,480.00
1-1-5 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 松下 Panasonic LUMIX S5 M2+20-60mm套装 8 21,560.0000 172,480.00
1-1-6 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 锐玛 锐玛 配套 4 1,680.0000 6,720.00
1-1-7 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 车充套装 2 6,600.0000 13,200.00
1-1-8 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 美的 美的RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3) 1 15,482.0000 15,482.00
1-1-9 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 兴正达 定制 8 760.0000 6,080.00
1-1-10 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 索尼 SONY ILME-FX3+2470F2.8GM2套装 2 25,000.0000 50,000.00
1-1-11 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 双菱 双菱BTM8000 2 15,870.0000 31,740.00
1-1-12 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 兴正达 定制 60 190.0000 11,400.00
1-1-13 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 双菱 双菱配套 2 5,680.0000 11,360.00
1-1-14 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 兴正达 定制 1 13,080.0000 13,080.00
1-1-15 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 正田 ZT-T065D 2 80,000.0000 160,000.00
1-1-16 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 大疆配套 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-17 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 图瑞斯 TX-V12L PLUS 3 4,000.0000 12,000.00
1-1-18 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 索尼 SONY ILME-FX30+18105F4套装 8 22,800.0000 182,400.00
1-1-19 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 图瑞斯 斯莫格索尼FX30兔笼+A7M4兔笼 8 3,500.0000 28,000.00
1-1-20 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 图瑞斯 TX-V5L PLUS 8 3,900.0000 31,200.00
1-1-21 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 DJI Mini 4K 畅飞套装 8 12,500.0000 100,000.00
1-1-22 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 DJI Avata 2畅飞套装(三电池版) 2 12,000.0000 24,000.00
1-1-23 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 猛犸 猛玛MOMA传奇C1无线图传猛犸HDMI+SDI接口350m 4 3,800.0000 15,200.00
1-1-24 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 斯坦尼康背负系统 1 9,850.0000 9,850.00
1-1-25 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 百视悦 百视悦 R73/III单反相机监视器 8 1,580.0000 12,640.00
1-1-26 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 DJIPocket3全能套装+Mic2充电盒 5 6,800.0000 34,000.00
1-1-27 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 青牛 青牛滑轨 2 9,900.0000 19,800.00
1-1-28 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 双菱 双菱BS-KB42 1 16,000.0000 16,000.00
1-1-29 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 DJI RS4 套装 5 4,500.0000 22,500.00
1-1-30 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 双菱 双菱配套 3 1,580.0000 4,740.00
1-1-31 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 双菱 双菱配套 2 1,200.0000 2,400.00
1-1-32 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 高岘 国标 1 1,600.0000 1,600.00
1-1-33 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 猛犸 猛玛(MOMA)极影S无线图传新品4K 4 2,100.0000 8,400.00
1-1-34 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 松下 S50 50mmF1.8 5 5,600.0000 28,000.00
1-1-35 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 索尼 FE70-200mmF4Macro G OSS II 2 5,700.0000 11,400.00
1-1-36 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 松下 S-R70200GK 2 14,300.0000 28,600.00
1-1-37 电视图文创作系统设备 新闻与传播学科平台 大疆 DJI Mavic3 Pro畅飞套装(DJI RC Pro 遥控器) 2 19,500.0000 39,000.00

五、评审专家名单:

采购人代表: 张克素
评审专家: 潘希福  廖明武

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

代理服务费收费标准:中标人应当在领取中标通知书前,收费标准以合同包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:成交金额在100万元人民币以内的:按成交金额的1.5%计取;成交金额超过100万的:其中100万按成交金额的1.5%计取;100万-500万部分金额按1.1%计取;代理费缴后不退。 招标代理服务费收款账户信息: 开户名:福建公信招标有限公司 开户行:兴业银行三明列东支行 账号:181040102200014908。

代理服务费收费金额:

合同包1新闻与传播学科平台:1.9617万元

收取对象:中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购单位信息

名称:金沙娱乐城app

地址:福建省三明市三元区荆东路25号

联系方式:0598-8398519

2.采购机构信息

名称:福建公信招标有限公司

地址:虬江街道迎宾大道9号三明中关村科技园31号楼2单元2层

联系方式:18806035657

3.项目联系方式

项目联系人:赖璟婷

电话:18806035657

福建公信招标有限公司


2024年10月12日