一、项目编号:[350401]YDCG[XJ]2024001
二、项目名称:STEAM教育实验室
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
三明明泰装修装饰有限公司 | 福建省三明市梅列区双园新村50幢B座26层2608室 | 489,600.00元 |
STEAM教育实验室:489600元 |
四、主要标的信息
采购包1(STEAM教育实验室):
货物类(三明明泰装修装饰有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 锐捷 | X60 PRO | 1 | 台 | 600.0000 | 600.00 |
1-1-2 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 31,139.0000 | 31,139.00 |
1-1-3 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 希沃 | BG86EE | 1 | 台 | 32,500.0000 | 32,500.00 |
1-1-4 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 希沃 | SC03 | 1 | 台 | 1,250.0000 | 1,250.00 |
1-1-5 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-1-6 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 博达 | BD-07 | 1 | 个 | 2,245.0000 | 2,245.00 |
1-1-7 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-8 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 鑫涵仪器 | XH1L-14 | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-9 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 明泰定制 | 定制 | 48 | 张 | 110.0000 | 5,280.00 |
1-1-10 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 也仁 | YR-HW83 | 8 | 条 | 200.0000 | 1,600.00 |
1-1-11 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 海欣美视 | BT-1601 | 1 | 个 | 7,500.0000 | 7,500.00 |
1-1-12 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 大唐卫士 | 12U | 1 | 个 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-13 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 明泰定制 | 定制 | 1 | 个 | 9,500.0000 | 9,500.00 |
1-1-14 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 明泰定制 | 定制 | 2 | 个 | 8,000.0000 | 16,000.00 |
1-1-15 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 明泰定制 | 定制 | 1 | 项 | 20,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-16 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 中央电化教育馆 | V1.0 | 1 | 套 | 148,000.0000 | 148,000.00 |
1-1-17 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 明泰定制 | 定制 | 2 | 把 | 398.0000 | 796.00 |
1-1-18 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 佳比 | LK240 | 2 | 只 | 990.0000 | 1,980.00 |
1-1-19 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | VEX | IQ教学套装(2代) | 8 | 套 | 5,630.0000 | 45,040.00 |
1-1-20 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | PICO | PICO Neo3 Pro | 8 | 台 | 6,300.0000 | 50,400.00 |
1-1-21 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 明泰定制 | 定制 | 8 | 张 | 3,600.0000 | 28,800.00 |
1-1-22 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | Bresser | 08-80942 | 1 | 个 | 4,350.0000 | 4,350.00 |
1-1-23 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 德朗 | F30 | 2 | 个 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-24 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 海康威视 | DS-K1T6-GS4 | 1 | 台 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-25 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 闪铸 | Imveatorll | 1 | 台 | 8,000.0000 | 8,000.00 |
1-1-26 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 海康威视 | DS-2CD7D47DWDV3-IZS | 2 | 个 | 800.0000 | 1,600.00 |
1-1-27 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 闪铸 | 定制 | 10 | 卷 | 200.0000 | 2,000.00 |
1-1-28 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 信锐 | RS3320-28M-SI-24T-V2 | 1 | 台 | 940.0000 | 940.00 |
1-1-29 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 化学工业出版社 | VEX IQ机器人从新手到高手:搭建、编程与竞赛 | 8 | 本 | 60.0000 | 480.00 |
1-1-30 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 闪铸 | V1.0 | 1 | 台 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-31 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 紫光 | 主机型号:UNIS D3890 G2 0028显示器:UNIS B245F | 8 | 台 | 4,750.0000 | 38,000.00 |
1-1-32 | 其他信息化设备 | STEAM教育实验室 | 奥威亚 | AM800 | 1 | 套 | 4,600.0000 | 4,600.00 |
五、评审专家名单:
采购人代表: | 陈仰平 |
评审专家: | 郑振奋 、 卢新埜 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
代理服务费按差额定率累进法计取。成交供应商在领取成交通 知书之前向招标代理机构一次性付清。招标代理机构提供增值税普通发票。具体收费标准如下:100万元(含100万元)以下按成交金额的1.5%收取(注:代理服务费不足3000元时,按3000元整收取)。 ②代理服务费专户:开户名:福建省亿达工程咨询有限公司三明分公司 开户行:福建三明农村商业银行股份有限公司营业部 账号:9030210010010000214155。
代理服务费收费金额:
合同包1STEAM教育实验室:0.7344万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:金沙娱乐城app
地址:福建省三明市三元区荆东路25号
联系方式:0598-8398519
2.采购机构信息
名称:福建省亿达工程咨询有限公司
地址:福建省三明市三元区东安路锦绣家园1号楼205室
联系方式:0598-8221299
3.项目联系方式
项目联系人:小刘
电话:0598-8221299
福建省亿达工程咨询有限公司
2024年10月22日