金沙娱乐城app2021届毕业生求职创业补贴审核名单公示
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2020-10-06 阅读次数:2937次
金沙娱乐城app2021届毕业生求职创业补贴审核名单公示 | |||
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2021届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2020〕156号),经学生本人申请,院校初审,三明市人力资源和社会保障局复核,拟确定白翠红等675人获得2021届毕业生求职创业补贴,现将名单予以公示(排名先后按姓氏顺序): | |||
序号 | 姓名 | 性别 | |
1 | 白翠红 | 女 | |
2 | 包汉鑫 | 男 | |
3 | 包添祺 | 女 | |
4 | 蔡丛珊 | 女 | |
5 | 蔡凯雯 | 女 | |
6 | 蔡可欣 | 女 | |
7 | 蔡立见 | 男 | |
8 | 蔡霖霖 | 女 | |
9 | 蔡秋榕 | 女 | |
10 | 蔡荣华 | 男 | |
11 | 蔡淑丽 | 女 | |
12 | 蔡颖娴 | 女 | |
13 | 曹静 | 女 | |
14 | 曹满金 | 女 | |
15 | 曹小松 | 男 | |
16 | 曹晓丹 | 女 | |
17 | 曹晓胶 | 女 | |
18 | 曹雪瑞 | 男 | |
19 | 曹阳辉 | 男 | |
20 | 曹子龙 | 男 | |
21 | 岑加开 | 男 | |
22 | 岑磊 | 男 | |
23 | 曾琪 | 女 | |
24 | 曾绍强 | 男 | |
25 | 曾祥秋 | 女 | |
26 | 曾小佳 | 女 | |
27 | 曾延斌 | 女 | |
28 | 曾增银 | 女 | |
29 | 陈碧君 | 女 | |
30 | 陈碧霞 | 女 | |
31 | 陈彪 | 男 | |
32 | 陈彬 | 男 | |
33 | 陈春梅 | 女 | |
34 | 陈春倩 | 女 | |
35 | 陈丹妮 | 女 | |
36 | 陈冬青 | 女 | |
37 | 陈菲 | 女 | |
38 | 陈观凤 | 女 | |
39 | 陈桂端 | 女 | |
40 | 陈毫 | 男 | |
41 | 陈煌钦 | 男 | |
42 | 陈加勃 | 男 | |
43 | 陈俊键 | 男 | |
44 | 陈俊勇 | 男 | |
45 | 陈铃铃 | 女 | |
46 | 陈璐 | 女 | |
47 | 陈美 | 女 | |
48 | 陈其潜 | 男 | |
49 | 陈琦铃 | 女 | |
50 | 陈麒婷 | 女 | |
51 | 陈琴 | 女 | |
52 | 陈青 | 女 | |
53 | 陈清香 | 女 | |
54 | 陈权威 | 男 | |
55 | 陈如霞 | 女 | |
56 | 陈淑燕 | 女 | |
57 | 陈硕 | 男 | |
58 | 陈思镇 | 男 | |
59 | 陈婷 | 女 | |
60 | 陈婉静 | 女 | |
61 | 陈伟彬 | 男 | |
62 | 陈文涛 | 女 | |
63 | 陈文雯 | 女 | |
64 | 陈雯 | 女 | |
65 | 陈小燕 | 女 | |
66 | 陈小芸 | 女 | |
67 | 陈晓妃 | 女 | |
68 | 陈晓楠 | 女 | |
69 | 陈雪梅 | 女 | |
70 | 陈雅 | 女 | |
71 | 陈阳彦 | 男 | |
72 | 陈杨杰 | 男 | |
73 | 陈羽 | 女 | |
74 | 陈禹贤 | 男 | |
75 | 陈昱霖 | 男 | |
76 | 陈缘缘 | 女 | |
77 | 陈月龙 | 男 | |
78 | 陈志尚 | 男 | |
79 | 陈祖波 | 男 | |
80 | 程惠惠 | 女 | |
81 | 程启晟 | 男 | |
82 | 程信衡 | 男 | |
83 | 池丽梅 | 女 | |
84 | 池其涛 | 男 | |
85 | 崔思佳 | 女 | |
86 | 戴丽玲 | 女 | |
87 | 戴有建 | 男 | |
88 | 邓美玲 | 女 | |
89 | 邓日莹 | 女 | |
90 | 邓少冰 | 女 | |
91 | 邓舒匀 | 女 | |
92 | 邓秀丽 | 女 | |
93 | 丁佳琦 | 女 | |
94 | 丁阳 | 女 | |
95 | 丁毅芬 | 女 | |
96 | 董春松 | 男 | |
97 | 董广欣 | 女 | |
98 | 董泓鑫 | 男 | |
99 | 董佳荣 | 男 | |
100 | 董俊峰 | 男 | |
101 | 董瑞珍 | 女 | |
102 | 杜良博 | 男 | |
103 | 杜清清 | 女 | |
104 | 杜小康 | 女 | |
105 | 杜永猛 | 男 | |
106 | 段丽梅 | 女 | |
107 | 樊诗羽 | 女 | |
108 | 范静秀 | 女 | |
109 | 范丽娟 | 女 | |
110 | 范巧莎 | 女 | |
111 | 丰春琴 | 女 | |
112 | 冯丹妮 | 女 | |
113 | 冯发钬 | 男 | |
114 | 冯南南 | 男 | |
115 | 付国阵 | 男 | |
116 | 付洪贵 | 男 | |
117 | 付江海 | 男 | |
118 | 付秋 | 女 | |
119 | 傅杞雯 | 女 | |
120 | 傅文斌 | 男 | |
121 | 傅志鑫 | 男 | |
122 | 高柄权 | 男 | |
123 | 高欢 | 女 | |
124 | 高健翔 | 男 | |
125 | 高妙静 | 女 | |
126 | 高珍琦 | 女 | |
127 | 郜雅纯 | 女 | |
128 | 葛敏 | 女 | |
129 | 耿世兰 | 女 | |
130 | 顾城 | 男 | |
131 | 顾影 | 女 | |
132 | 滚素珍 | 女 | |
133 | 郭华琛 | 男 | |
134 | 郭凯欣 | 女 | |
135 | 郭妮 | 女 | |
136 | 郭晓倩 | 女 | |
137 | 郭艳兰 | 女 | |
138 | 郭云飞 | 男 | |
139 | 韩冬军 | 男 | |
140 | 韩婷 | 女 | |
141 | 韩兴业 | 男 | |
142 | 郝美琴 | 女 | |
143 | 郝文海 | 女 | |
144 | 何婷 | 女 | |
145 | 何小花 | 女 | |
146 | 何一明 | 男 | |
147 | 何义燕 | 女 | |
148 | 洪辉铭 | 男 | |
149 | 洪漫蓥 | 女 | |
150 | 洪梅 | 女 | |
151 | 洪诗雨 | 女 | |
152 | 洪婷 | 女 | |
153 | 洪瑶 | 男 | |
154 | 胡朝春 | 女 | |
155 | 胡可炫 | 女 | |
156 | 胡丽铧 | 女 | |
157 | 胡世铕 | 男 | |
158 | 胡彤 | 女 | |
159 | 胡兴意 | 女 | |
160 | 黄超成 | 男 | |
161 | 黄聪玲 | 女 | |
162 | 黄芳靖 | 女 | |
163 | 黄耿婷 | 女 | |
164 | 黄华飞 | 男 | |
165 | 黄惠婷 | 女 | |
166 | 黄洁 | 女 | |
167 | 黄金月 | 女 | |
168 | 黄金招 | 女 | |
169 | 黄竟漂 | 女 | |
170 | 黄玲 | 女 | |
171 | 黄茂起 | 男 | |
172 | 黄瑞 | 男 | |
173 | 黄瑞娇 | 女 | |
174 | 黄尚达 | 男 | |
175 | 黄诗文 | 女 | |
176 | 黄石林 | 男 | |
177 | 黄伟城 | 男 | |
178 | 黄小宏 | 女 | |
179 | 黄秀冰 | 女 | |
180 | 黄亚香 | 女 | |
181 | 黄允 | 男 | |
182 | 纪亚云 | 男 | |
183 | 江益佳 | 男 | |
184 | 姜安敏 | 男 | |
185 | 姜柳冰 | 女 | |
186 | 蒋鲁湘 | 女 | |
187 | 蒋明华 | 女 | |
188 | 蒋诗婷 | 女 | |
189 | 蒋文金 | 男 | |
190 | 金丝 | 女 | |
191 | 靳利玲 | 女 | |
192 | 荆家祥 | 男 | |
193 | 柯雪妍 | 女 | |
194 | 柯昭锦 | 女 | |
195 | 赖家锽 | 男 | |
196 | 赖丽旋 | 女 | |
197 | 赖鹏文 | 男 | |
198 | 兰丽珍 | 女 | |
199 | 兰亦林 | 男 | |
200 | 蓝彬方 | 女 | |
201 | 蓝嘉琪 | 女 | |
202 | 郎旭 | 男 | |
203 | 郎雪梅 | 女 | |
204 | 乐妍妍 | 女 | |
205 | 雷慧媛 | 女 | |
206 | 雷丽娇 | 女 | |
207 | 雷樟炳 | 男 | |
208 | 黎发超 | 男 | |
209 | 黎斯洁 | 女 | |
210 | 黎兴阅 | 女 | |
211 | 李斌 | 男 | |
212 | 李彩梅 | 女 | |
213 | 李晨菲 | 女 | |
214 | 李翠媚 | 女 | |
215 | 李翠婷 | 女 | |
216 | 李德丽 | 女 | |
217 | 李东夏 | 男 | |
218 | 李航宇 | 男 | |
219 | 李红利 | 男 | |
220 | 李洪艳 | 女 | |
221 | 李华榕 | 男 | |
222 | 李欢 | 女 | |
223 | 李嘉豪 | 男 | |
224 | 李金贵 | 男 | |
225 | 李利平 | 女 | |
226 | 李佩君 | 女 | |
227 | 李冉 | 女 | |
228 | 李仁鹏 | 男 | |
229 | 李世宇 | 男 | |
230 | 李世源 | 男 | |
231 | 李涛 | 男 | |
232 | 李拓蔚 | 女 | |
233 | 李伟光 | 男 | |
234 | 李未来 | 男 | |
235 | 李文静 | 女 | |
236 | 李显芳 | 女 | |
237 | 李湘 | 女 | |
238 | 李小冬 | 男 | |
239 | 李小凤 | 女 | |
240 | 李心怡 | 女 | |
241 | 李心雨 | 女 | |
242 | 李鑫灿 | 男 | |
243 | 李序文 | 男 | |
244 | 李雪珏 | 女 | |
245 | 李彦贵 | 男 | |
246 | 李燕华 | 女 | |
247 | 李玉轩 | 女 | |
248 | 李远杰 | 男 | |
249 | 李泽飞 | 女 | |
250 | 李张启 | 女 | |
251 | 连敏 | 女 | |
252 | 连巧梅 | 女 | |
253 | 连淑芬 | 女 | |
254 | 练晓蝶 | 女 | |
255 | 梁德信 | 男 | |
256 | 梁金成 | 男 | |
257 | 梁伦 | 男 | |
258 | 梁天赐 | 男 | |
259 | 梁云和 | 男 | |
260 | 梁正实 | 男 | |
261 | 廖丽梅 | 女 | |
262 | 廖巧凤 | 女 | |
263 | 廖晓燕 | 女 | |
264 | 廖雪琴 | 女 | |
265 | 廖妍 | 女 | |
266 | 廖艺红 | 女 | |
267 | 廖珍珍 | 女 | |
268 | 廖正澎 | 男 | |
269 | 林楚莹 | 女 | |
270 | 林耿 | 男 | |
271 | 林欢 | 女 | |
272 | 林惠燕 | 女 | |
273 | 林佳敏 | 女 | |
274 | 林娇鑫 | 女 | |
275 | 林进发 | 男 | |
276 | 林静如 | 女 | |
277 | 林立辉 | 男 | |
278 | 林丽娜 | 女 | |
279 | 林莉 | 女 | |
280 | 林敏芬 | 女 | |
281 | 林佩瑶 | 女 | |
282 | 林荣彬 | 男 | |
283 | 林盛 | 男 | |
284 | 林诗荣 | 女 | |
285 | 林世端 | 女 | |
286 | 林婉华 | 女 | |
287 | 林伟民 | 男 | |
288 | 林伟鹏 | 男 | |
289 | 林贤生 | 男 | |
290 | 林小明 | 女 | |
291 | 林小宇 | 女 | |
292 | 林雪云 | 女 | |
293 | 林艳丽 | 女 | |
294 | 林依萍 | 女 | |
295 | 林艺梅 | 女 | |
296 | 林宇洪 | 男 | |
297 | 刘宝添 | 男 | |
298 | 刘畅 | 男 | |
299 | 刘璁 | 女 | |
300 | 刘福平 | 女 | |
301 | 刘光利 | 女 | |
302 | 刘海睿 | 男 | |
303 | 刘汉语 | 男 | |
304 | 刘焌毅 | 男 | |
305 | 刘林 | 女 | |
306 | 刘宁 | 女 | |
307 | 刘倩 | 女 | |
308 | 刘庆宏 | 男 | |
309 | 刘蓉 | 女 | |
310 | 刘润御 | 女 | |
311 | 刘苏楣 | 女 | |
312 | 刘小青 | 女 | |
313 | 刘晓煌 | 女 | |
314 | 刘晓薇 | 女 | |
315 | 刘艳 | 女 | |
316 | 刘叶兰 | 女 | |
317 | 刘远扬 | 男 | |
318 | 刘志伟 | 男 | |
319 | 刘智萍 | 女 | |
320 | 刘紫微 | 女 | |
321 | 刘尊 | 女 | |
322 | 龙朝锦 | 男 | |
323 | 龙美琏 | 女 | |
324 | 龙伟彬 | 男 | |
325 | 卢杰胜 | 男 | |
326 | 卢梦思 | 女 | |
327 | 卢增忍 | 男 | |
328 | 鲁少华 | 女 | |
329 | 伦薇檬 | 女 | |
330 | 罗方艳 | 女 | |
331 | 罗枫 | 女 | |
332 | 罗鸿睿 | 女 | |
333 | 罗慧敏 | 女 | |
334 | 罗茂露 | 女 | |
335 | 罗美婷 | 女 | |
336 | 罗梦婷 | 女 | |
337 | 罗姗 | 女 | |
338 | 罗双双 | 女 | |
339 | 罗素英 | 女 | |
340 | 罗天阳 | 男 | |
341 | 罗文燕 | 女 | |
342 | 罗晓敏 | 女 | |
343 | 罗艺娟 | 女 | |
344 | 罗映鸿 | 男 | |
345 | 罗玉娥 | 女 | |
346 | 吕锦宏 | 男 | |
347 | 吕莹 | 女 | |
348 | 吕越 | 男 | |
349 | 马浩蔚 | 男 | |
350 | 马佳云 | 男 | |
351 | 马兴爱 | 女 | |
352 | 马玉兰 | 女 | |
353 | 卯刚 | 男 | |
354 | 梅华山 | 男 | |
355 | 苗晓娜 | 女 | |
356 | 莫红霞 | 女 | |
357 | 莫若顺 | 男 | |
358 | 莫雨 | 女 | |
359 | 牟胜云 | 男 | |
360 | 穆其强 | 男 | |
361 | 穆泽涛 | 男 | |
362 | 倪玉柱 | 男 | |
363 | 聂丽婷 | 女 | |
364 | 聂美洋 | 女 | |
365 | 聂雄 | 男 | |
366 | 聂玉香 | 女 | |
367 | 牛东令 | 女 | |
368 | 农惠评 | 女 | |
369 | 欧汉浩 | 男 | |
370 | 欧阳震宇 | 男 | |
371 | 潘博雄 | 男 | |
372 | 潘景曦 | 女 | |
373 | 彭家旺 | 男 | |
374 | 彭景 | 男 | |
375 | 彭杨娟 | 女 | |
376 | 齐炳鑫 | 男 | |
377 | 秦道米 | 女 | |
378 | 邱红 | 女 | |
379 | 邱守金 | 男 | |
380 | 邱思思 | 女 | |
381 | 邱苏宇 | 女 | |
382 | 邱万钰 | 男 | |
383 | 邱小刚 | 男 | |
384 | 冉健 | 女 | |
385 | 任彬梁 | 男 | |
386 | 阮彤阳 | 男 | |
387 | 桑东 | 男 | |
388 | 桑杰卓玛 | 女 | |
389 | 邵庆琳 | 女 | |
390 | 沈金兰 | 女 | |
391 | 沈燕欣 | 女 | |
392 | 师雨露 | 女 | |
393 | 施辉全 | 男 | |
394 | 石文标 | 男 | |
395 | 石贤慧 | 男 | |
396 | 石小曼 | 女 | |
397 | 宋家霖 | 男 | |
398 | 宋杰烽 | 男 | |
399 | 宋乃泽 | 男 | |
400 | 宋婉婷 | 女 | |
401 | 宋长润 | 男 | |
402 | 宋志强 | 男 | |
403 | 苏佳雯 | 女 | |
404 | 苏金鑫 | 男 | |
405 | 苏田田 | 女 | |
406 | 苏肖薇 | 女 | |
407 | 苏志佳 | 男 | |
408 | 孙喜梦 | 女 | |
409 | 孙艺炜 | 女 | |
410 | 覃一芳 | 女 | |
411 | 唐洁欣 | 女 | |
412 | 唐霜 | 男 | |
413 | 唐毅泉 | 男 | |
414 | 陶柯萌 | 女 | |
415 | 陶圣洁 | 女 | |
416 | 田家百 | 男 | |
417 | 田鹏 | 男 | |
418 | 田雯 | 女 | |
419 | 童馨 | 女 | |
420 | 万莉红 | 女 | |
421 | 万云川 | 男 | |
422 | 汪龙琦 | 女 | |
423 | 汪巧妹 | 女 | |
424 | 汪希腾 | 男 | |
425 | 汪毓 | 男 | |
426 | 汪祖义 | 男 | |
427 | 王邦娜 | 女 | |
428 | 王玢 | 女 | |
429 | 王彩云 | 女 | |
430 | 王超 | 男 | |
431 | 王晨亮 | 女 | |
432 | 王聪翀 | 男 | |
433 | 王滇 | 男 | |
434 | 王飞 | 男 | |
435 | 王海文 | 男 | |
436 | 王嘉雯 | 女 | |
437 | 王建豪 | 男 | |
438 | 王金猛 | 女 | |
439 | 王俊 | 男 | |
440 | 王开心 | 男 | |
441 | 王凯旺 | 男 | |
442 | 王礼益 | 女 | |
443 | 王莲 | 女 | |
444 | 王柳清 | 女 | |
445 | 王萍 | 女 | |
446 | 王琪瑛 | 女 | |
447 | 王莘 | 男 | |
448 | 王拴兵 | 男 | |
449 | 王顺河 | 男 | |
450 | 王文婷 | 女 | |
451 | 王晓滢 | 女 | |
452 | 王雅婧 | 女 | |
453 | 王艳鹭 | 女 | |
454 | 王一荣 | 男 | |
455 | 王余娟 | 女 | |
456 | 王玉茜 | 女 | |
457 | 王昱元 | 男 | |
458 | 王媛媛 | 女 | |
459 | 王远林 | 男 | |
460 | 王振康 | 男 | |
461 | 韦嫦 | 女 | |
462 | 韦福林 | 男 | |
463 | 韦慧萍 | 女 | |
464 | 韦青秀 | 女 | |
465 | 魏呈越 | 女 | |
466 | 魏暄 | 女 | |
467 | 魏仲娟 | 女 | |
468 | 温美慧 | 女 | |
469 | 温淇 | 男 | |
470 | 温颖 | 女 | |
471 | 文娟丽 | 女 | |
472 | 巫慧芳 | 女 | |
473 | 巫青云 | 女 | |
474 | 巫田伟 | 男 | |
475 | 吴倍江 | 男 | |
476 | 吴灿辉 | 男 | |
477 | 吴郭妤阳 | 女 | |
478 | 吴慧玲 | 女 | |
479 | 吴佳冰 | 女 | |
480 | 吴健涛 | 男 | |
481 | 吴锦芳 | 女 | |
482 | 吴美艳 | 女 | |
483 | 吴黔西 | 男 | |
484 | 吴淑蓉 | 女 | |
485 | 吴瞳西 | 女 | |
486 | 吴文菁 | 女 | |
487 | 吴文丽 | 女 | |
488 | 吴晓玉 | 女 | |
489 | 吴延调 | 女 | |
490 | 吴一峰 | 男 | |
491 | 吴雨 | 女 | |
492 | 吴玉娟 | 女 | |
493 | 吴玉珍 | 女 | |
494 | 吴月红 | 女 | |
495 | 武鑫 | 女 | |
496 | 夏星月 | 女 | |
497 | 夏紫蝉 | 女 | |
498 | 肖琳娜 | 女 | |
499 | 肖睿 | 男 | |
500 | 肖文丽 | 女 | |
501 | 肖怡 | 女 | |
502 | 谢华萍 | 女 | |
503 | 谢慧琳 | 女 | |
504 | 谢娟玲 | 女 | |
505 | 谢鹏 | 男 | |
506 | 谢珅 | 男 | |
507 | 谢炜鑫 | 男 | |
508 | 谢温勤 | 女 | |
509 | 谢晓莲 | 女 | |
510 | 谢艳红 | 女 | |
511 | 谢杨华 | 男 | |
512 | 谢元静 | 女 | |
513 | 邢力文 | 男 | |
514 | 熊欣露 | 女 | |
515 | 熊新月 | 女 | |
516 | 徐春 | 女 | |
517 | 徐建新 | 男 | |
518 | 徐明慧 | 女 | |
519 | 徐盼 | 女 | |
520 | 徐思思 | 女 | |
521 | 徐耀波 | 男 | |
522 | 徐语杉 | 女 | |
523 | 许黎荔 | 女 | |
524 | 许文杰 | 男 | |
525 | 薛惠斌 | 女 | |
526 | 薛梅 | 女 | |
527 | 薛梅 | 女 | |
528 | 薛雁绒 | 女 | |
529 | 颜华耀 | 男 | |
530 | 颜鑫 | 男 | |
531 | 杨陈煌 | 男 | |
532 | 杨春凤 | 女 | |
533 | 杨冬莹 | 女 | |
534 | 杨芳芳 | 女 | |
535 | 杨根妹 | 女 | |
536 | 杨会 | 女 | |
537 | 杨继娇 | 女 | |
538 | 杨继勇 | 男 | |
539 | 杨佳伟 | 男 | |
540 | 杨建军 | 男 | |
541 | 杨金姣 | 女 | |
542 | 杨立学 | 男 | |
543 | 杨丽美 | 女 | |
544 | 杨利佳 | 男 | |
545 | 杨梅 | 女 | |
546 | 杨清勇 | 男 | |
547 | 杨锐 | 男 | |
548 | 杨睿捷 | 男 | |
549 | 杨盛焘 | 男 | |
550 | 杨诗羽 | 女 | |
551 | 杨雯瑾 | 女 | |
552 | 杨小娟 | 女 | |
553 | 杨鑫 | 女 | |
554 | 杨艳莉 | 女 | |
555 | 杨银芳 | 女 | |
556 | 杨玉成 | 男 | |
557 | 杨张贵 | 男 | |
558 | 杨珍 | 女 | |
559 | 叶芳 | 女 | |
560 | 叶晓平 | 女 | |
561 | 叶怡欣 | 女 | |
562 | 叶兆毅 | 男 | |
563 | 伊妹琴 | 女 | |
564 | 伊思敏 | 女 | |
565 | 易伟华 | 女 | |
566 | 阴日升 | 男 | |
567 | 尹丽梅 | 女 | |
568 | 尹梦康 | 男 | |
569 | 尹梦楠 | 女 | |
570 | 尹翔飞 | 男 | |
571 | 永青卓嘎 | 女 | |
572 | 游玮 | 女 | |
573 | 于森森 | 女 | |
574 | 余斌 | 男 | |
575 | 余梦如 | 女 | |
576 | 余明洙 | 女 | |
577 | 余鑫海 | 男 | |
578 | 余永婕 | 女 | |
579 | 余永英 | 女 | |
580 | 余友鑫 | 男 | |
581 | 余宇森 | 男 | |
582 | 俞东 | 女 | |
583 | 郁东强 | 男 | |
584 | 袁年川 | 男 | |
585 | 袁锐 | 女 | |
586 | 岳娇 | 女 | |
587 | 詹恢钻 | 男 | |
588 | 张爱琴 | 女 | |
589 | 张炳辉 | 男 | |
590 | 张彩俊 | 女 | |
591 | 张冲冲 | 男 | |
592 | 张春兰 | 女 | |
593 | 张方翔 | 男 | |
594 | 张国奇 | 男 | |
595 | 张慧敏 | 女 | |
596 | 张佳宝 | 男 | |
597 | 张佳灿 | 男 | |
598 | 张佳敏 | 女 | |
599 | 张江艳 | 女 | |
600 | 张杰 | 男 | |
601 | 张婕 | 女 | |
602 | 张锦旺 | 男 | |
603 | 张丽华 | 女 | |
604 | 张林敏 | 女 | |
605 | 张露 | 女 | |
606 | 张明强 | 男 | |
607 | 张明月 | 女 | |
608 | 张瑞杰 | 男 | |
609 | 张胜楠 | 女 | |
610 | 张天楠 | 男 | |
611 | 张锡远 | 男 | |
612 | 张喜财 | 男 | |
613 | 张霞 | 女 | |
614 | 张祥鹏 | 男 | |
615 | 张翔 | 男 | |
616 | 张小春 | 男 | |
617 | 张晓颖 | 女 | |
618 | 张晓玉 | 女 | |
619 | 张欣英 | 女 | |
620 | 张兴 | 女 | |
621 | 张亚婷 | 女 | |
622 | 张瑶 | 女 | |
623 | 张怡 | 女 | |
624 | 张意朋 | 男 | |
625 | 张盈盈 | 女 | |
626 | 张羽艳 | 女 | |
627 | 张钰芳 | 女 | |
628 | 张梓伟 | 男 | |
629 | 章琪 | 女 | |
630 | 章仁注 | 男 | |
631 | 赵伟 | 男 | |
632 | 赵文凤 | 女 | |
633 | 赵重阳 | 男 | |
634 | 郑丹青 | 女 | |
635 | 郑国键 | 男 | |
636 | 郑丽梅 | 女 | |
637 | 郑丽婷 | 女 | |
638 | 郑欣瑜 | 女 | |
639 | 郑欣玥 | 女 | |
640 | 郑秀珍 | 女 | |
641 | 郑亚雯 | 女 | |
642 | 郑艳玲 | 女 | |
643 | 郑一凡 | 女 | |
644 | 郑艺璇 | 女 | |
645 | 郑颖 | 女 | |
646 | 郑毓红 | 女 | |
647 | 郑智明 | 女 | |
648 | 钟咚咚 | 男 | |
649 | 钟莅玉 | 女 | |
650 | 钟林鑫 | 男 | |
651 | 钟羚心 | 女 | |
652 | 钟雯艳 | 女 | |
653 | 钟雪妹 | 女 | |
654 | 仲小桐 | 女 | |
655 | 周桂红 | 女 | |
656 | 周翰宇 | 男 | |
657 | 周和烨 | 男 | |
658 | 周继艳 | 女 | |
659 | 周楷欣 | 女 | |
660 | 周润 | 男 | |
661 | 周晓露 | 女 | |
662 | 周意馨 | 女 | |
663 | 周永强 | 男 | |
664 | 周于微 | 女 | |
665 | 周宇航 | 男 | |
666 | 周祖洋 | 男 | |
667 | 朱红 | 女 | |
668 | 朱娟 | 女 | |
669 | 朱雨婷 | 女 | |
670 | 卓孟苹 | 女 | |
671 | 卓琪琪 | 女 | |
672 | 卓文婧 | 女 | |
673 | 邹翠莹 | 女 | |
674 | 邹胜锌 | 男 | |
675 | 邹远忠 | 男 | |
公示时间:2020年10月6日——10月12日 | |||
如对以上公示有异议,请于公示期间内及时反映。 | |||
学生处就业指导中心:0598-8397933 | |||
纪检监察室:0598—8399682 | |||
金沙娱乐城app学生工作处 | |||
2020年10月6日 |