金沙娱乐城app2022届毕业生求职创业补贴审核名单公示
文章出处:就业网 发布者: 发布时间:2021-10-26 阅读次数:2247次
金沙娱乐城app2022届毕业生求职创业补贴审核名单公示 | |||
根据《福建省人力资源和社会保障厅办公室关于做好2022届毕业生求职创业补贴发放工作的通知》(闽人社办〔2021〕138号)文件要求,经学生本人申请,院校初审,三明市人力资源和社会保障局复核,拟确定汗祖热木·依提尼亚孜等710人获得2022届毕业生求职创业补贴,现将名单予以公示(排名不分先后): | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 |
1 | 汗祖热木·依提尼亚孜 | 女 | 资源与化工学院 |
2 | 阿依夏木汗·麦合木提 | 女 | 资源与化工学院 |
3 | 阿依祖姆·艾麦提 | 女 | 资源与化工学院 |
4 | 邱春敏 | 女 | 资源与化工学院 |
5 | 张伟武 | 男 | 资源与化工学院 |
6 | 刘丹 | 女 | 资源与化工学院 |
7 | 韦思思 | 女 | 资源与化工学院 |
8 | 孟凤伟 | 男 | 资源与化工学院 |
9 | 代旭 | 男 | 资源与化工学院 |
10 | 杨凯 | 男 | 资源与化工学院 |
11 | 杨绍波 | 男 | 资源与化工学院 |
12 | 王晓媛 | 女 | 资源与化工学院 |
13 | 蒋思卉 | 女 | 资源与化工学院 |
14 | 周丽 | 女 | 资源与化工学院 |
15 | 张恒 | 男 | 资源与化工学院 |
16 | 管键 | 男 | 资源与化工学院 |
17 | 陈婷婷 | 女 | 资源与化工学院 |
18 | 邬昌江 | 男 | 资源与化工学院 |
19 | 林寅 | 男 | 资源与化工学院 |
20 | 林木勇 | 男 | 资源与化工学院 |
21 | 曹仁芬 | 女 | 资源与化工学院 |
22 | 包峰懋 | 男 | 资源与化工学院 |
23 | 张义越 | 男 | 资源与化工学院 |
24 | 李静 | 女 | 资源与化工学院 |
25 | 吴谢英 | 女 | 资源与化工学院 |
26 | 林宁 | 女 | 资源与化工学院 |
27 | 周金梅 | 女 | 资源与化工学院 |
28 | 张春 | 女 | 资源与化工学院 |
29 | 赵立扬 | 男 | 资源与化工学院 |
30 | 景馨 | 女 | 资源与化工学院 |
31 | 王禧祥 | 男 | 资源与化工学院 |
32 | 梁成凤 | 女 | 资源与化工学院 |
33 | 卢书曼 | 女 | 资源与化工学院 |
34 | 龙彪 | 男 | 资源与化工学院 |
35 | 罗彩 | 女 | 资源与化工学院 |
36 | 吴金美 | 女 | 资源与化工学院 |
37 | 姚文轩 | 女 | 资源与化工学院 |
38 | 张钦满 | 男 | 资源与化工学院 |
39 | 吴仁婷 | 女 | 资源与化工学院 |
40 | 赵倩 | 女 | 资源与化工学院 |
41 | 章凤冠 | 女 | 资源与化工学院 |
42 | 江畅 | 女 | 资源与化工学院 |
43 | 李曦 | 女 | 资源与化工学院 |
44 | 张慧燕 | 女 | 资源与化工学院 |
45 | 吴子怡 | 女 | 资源与化工学院 |
46 | 霍鹏浩 | 男 | 资源与化工学院 |
47 | 梁昌金 | 男 | 资源与化工学院 |
48 | 张丽换 | 女 | 资源与化工学院 |
49 | 罗思源 | 女 | 资源与化工学院 |
50 | 王丽 | 女 | 资源与化工学院 |
51 | 蔡秦 | 男 | 资源与化工学院 |
52 | 卢敏敏 | 女 | 资源与化工学院 |
53 | 陈宝霞 | 女 | 资源与化工学院 |
54 | 黄海萍 | 女 | 资源与化工学院 |
55 | 罗丹娅 | 女 | 资源与化工学院 |
56 | 陈雨珂 | 女 | 资源与化工学院 |
57 | 林信桃 | 男 | 资源与化工学院 |
58 | 王雪妹 | 女 | 资源与化工学院 |
59 | 刘后苏 | 女 | 资源与化工学院 |
60 | 吴丽彬 | 女 | 资源与化工学院 |
61 | 阮晨栖 | 男 | 资源与化工学院 |
62 | 廖佳艳 | 女 | 资源与化工学院 |
63 | 杨陈梅 | 女 | 资源与化工学院 |
64 | 林靖雯 | 女 | 资源与化工学院 |
65 | 刁秋锐 | 女 | 资源与化工学院 |
66 | 胡仕娇 | 女 | 资源与化工学院 |
67 | 吕玲凤 | 女 | 资源与化工学院 |
68 | 张萍 | 男 | 资源与化工学院 |
69 | 叶斌 | 男 | 资源与化工学院 |
70 | 陈兴洁 | 男 | 资源与化工学院 |
71 | 梁小丽 | 女 | 资源与化工学院 |
72 | 李雪琴 | 女 | 资源与化工学院 |
73 | 李燕萍 | 女 | 资源与化工学院 |
74 | 石海涛 | 女 | 资源与化工学院 |
75 | 李锐唐 | 男 | 资源与化工学院 |
76 | 池晓婷 | 女 | 资源与化工学院 |
77 | 张斯那 | 女 | 资源与化工学院 |
78 | 陈丽琳 | 女 | 资源与化工学院 |
79 | 谢金云 | 女 | 资源与化工学院 |
80 | 吴振辉 | 男 | 资源与化工学院 |
81 | 李玉飞 | 女 | 资源与化工学院 |
82 | 江小清 | 男 | 资源与化工学院 |
83 | 陈慧婷 | 女 | 资源与化工学院 |
84 | 林亚玲 | 女 | 资源与化工学院 |
85 | 刘涛 | 男 | 资源与化工学院 |
86 | 林琳铃 | 女 | 资源与化工学院 |
87 | 夏芷炎 | 女 | 资源与化工学院 |
88 | 李陈鹏 | 男 | 资源与化工学院 |
89 | 李晓英 | 女 | 资源与化工学院 |
90 | 袁恩广 | 男 | 资源与化工学院 |
91 | 李源 | 男 | 资源与化工学院 |
92 | 申树蛟 | 男 | 资源与化工学院 |
93 | 汤坤宇 | 男 | 艺术与设计学院 |
94 | 刘玉霞 | 女 | 艺术与设计学院 |
95 | 欧美琦 | 女 | 艺术与设计学院 |
96 | 姜文武 | 男 | 艺术与设计学院 |
97 | 卓海农 | 男 | 艺术与设计学院 |
98 | 任婷 | 女 | 艺术与设计学院 |
99 | 钟孟缙 | 女 | 艺术与设计学院 |
100 | 马嘉琪 | 男 | 艺术与设计学院 |
101 | 杜宏玲 | 女 | 艺术与设计学院 |
102 | 肖雳 | 女 | 艺术与设计学院 |
103 | 杨世雅 | 女 | 艺术与设计学院 |
104 | 黄姗 | 女 | 艺术与设计学院 |
105 | 杨阳 | 男 | 艺术与设计学院 |
106 | 赵发 | 男 | 艺术与设计学院 |
107 | 曾诗雅 | 女 | 艺术与设计学院 |
108 | 吕雅婷 | 女 | 艺术与设计学院 |
109 | 张臣迪 | 男 | 艺术与设计学院 |
110 | 林佳芳 | 女 | 艺术与设计学院 |
111 | 杨巧灵 | 女 | 艺术与设计学院 |
112 | 王晗瑜 | 女 | 艺术与设计学院 |
113 | 陈彬彬 | 女 | 艺术与设计学院 |
114 | 李咏琪 | 女 | 艺术与设计学院 |
115 | 宋浩熙 | 女 | 艺术与设计学院 |
116 | 黄晓凌 | 女 | 艺术与设计学院 |
117 | 王卓琳 | 女 | 艺术与设计学院 |
118 | 陈燕如 | 女 | 艺术与设计学院 |
119 | 杨洁 | 女 | 艺术与设计学院 |
120 | 罗馨 | 女 | 艺术与设计学院 |
121 | 陈丽梅 | 女 | 艺术与设计学院 |
122 | 谢黎 | 男 | 艺术与设计学院 |
123 | 黄佩霖 | 女 | 艺术与设计学院 |
124 | 甘慧娜 | 女 | 艺术与设计学院 |
125 | 姜春芳 | 女 | 艺术与设计学院 |
126 | 张宝盈 | 女 | 艺术与设计学院 |
127 | 官凤菊 | 女 | 艺术与设计学院 |
128 | 赵彦文 | 男 | 艺术与设计学院 |
129 | 陈俐 | 女 | 艺术与设计学院 |
130 | 王玉婷 | 女 | 艺术与设计学院 |
131 | 曾增崧 | 男 | 艺术与设计学院 |
132 | 杨刚 | 男 | 艺术与设计学院 |
133 | 林俊辉 | 男 | 艺术与设计学院 |
134 | 黄丽 | 女 | 艺术与设计学院 |
135 | 李海燕 | 女 | 艺术与设计学院 |
136 | 黄裕燕 | 女 | 艺术与设计学院 |
137 | 徐华婧 | 女 | 艺术与设计学院 |
138 | 李冉冉 | 女 | 艺术与设计学院 |
139 | 罗滢滢 | 女 | 艺术与设计学院 |
140 | 黄心欣 | 女 | 艺术与设计学院 |
141 | 郝淑婷 | 女 | 艺术与设计学院 |
142 | 汪美玲 | 女 | 艺术与设计学院 |
143 | 武子扬 | 男 | 艺术与设计学院 |
144 | 龚敏 | 女 | 艺术与设计学院 |
145 | 吴倩 | 女 | 艺术与设计学院 |
146 | 江慧颖 | 女 | 艺术与设计学院 |
147 | 甘明凤 | 女 | 艺术与设计学院 |
148 | 陈雪薇 | 女 | 艺术与设计学院 |
149 | 郑忠坤 | 男 | 艺术与设计学院 |
150 | 蔡仪婧 | 女 | 艺术与设计学院 |
151 | 田婷 | 女 | 艺术与设计学院 |
152 | 林淑贞 | 女 | 艺术与设计学院 |
153 | 李佩琳 | 女 | 艺术与设计学院 |
154 | 闫瑞峰 | 女 | 艺术与设计学院 |
155 | 温嘉玮 | 男 | 艺术与设计学院 |
156 | 李小莲 | 女 | 艺术与设计学院 |
157 | 黄玲玲 | 女 | 艺术与设计学院 |
158 | 陈诗婷 | 女 | 艺术与设计学院 |
159 | 杨梦 | 女 | 艺术与设计学院 |
160 | 刘祚淞 | 男 | 艺术与设计学院 |
161 | 罗青敏 | 女 | 艺术与设计学院 |
162 | 周健 | 男 | 信息工程学院 |
163 | 林志强 | 男 | 信息工程学院 |
164 | 陈泊全 | 男 | 信息工程学院 |
165 | 杨祥 | 男 | 信息工程学院 |
166 | 何小平 | 男 | 信息工程学院 |
167 | 韩云飞 | 男 | 信息工程学院 |
168 | 陈雪梅 | 女 | 信息工程学院 |
169 | 张玲 | 女 | 信息工程学院 |
170 | 谢历鉴 | 男 | 信息工程学院 |
171 | 胡美玲 | 女 | 信息工程学院 |
172 | 黄逸希 | 男 | 信息工程学院 |
173 | 李绍俊 | 男 | 信息工程学院 |
174 | 王秀芳 | 女 | 信息工程学院 |
175 | 程云霞 | 女 | 信息工程学院 |
176 | 黄承伟 | 男 | 信息工程学院 |
177 | 龙贵友 | 男 | 信息工程学院 |
178 | 黄耀 | 男 | 信息工程学院 |
179 | 黄纤纤 | 女 | 信息工程学院 |
180 | 盛文鑫 | 男 | 信息工程学院 |
181 | 力尚龙 | 男 | 信息工程学院 |
182 | 刘佳鑫 | 男 | 信息工程学院 |
183 | 王官福 | 男 | 信息工程学院 |
184 | 鄢丹婕 | 女 | 信息工程学院 |
185 | 陈京铭 | 女 | 信息工程学院 |
186 | 邓丽珠 | 女 | 信息工程学院 |
187 | 魏东阳 | 男 | 信息工程学院 |
188 | 韩笑笑 | 女 | 信息工程学院 |
189 | 刘莹莹 | 女 | 信息工程学院 |
190 | 闫永宁 | 女 | 信息工程学院 |
191 | 林嘉蕾 | 女 | 信息工程学院 |
192 | 侯田凯 | 男 | 信息工程学院 |
193 | 陈吉法 | 男 | 信息工程学院 |
194 | 江伟平 | 男 | 信息工程学院 |
195 | 丁文鸿 | 男 | 信息工程学院 |
196 | 吕恒 | 男 | 信息工程学院 |
197 | 后炳吉 | 男 | 信息工程学院 |
198 | 杨雨农 | 男 | 信息工程学院 |
199 | 曾灏景 | 女 | 信息工程学院 |
200 | 胡海涛 | 男 | 信息工程学院 |
201 | 李国辉 | 男 | 信息工程学院 |
202 | 黄忠焓 | 男 | 信息工程学院 |
203 | 向睿苹 | 女 | 信息工程学院 |
204 | 方润南 | 女 | 信息工程学院 |
205 | 刘晓雯 | 女 | 信息工程学院 |
206 | 陈玉盛 | 男 | 信息工程学院 |
207 | 李云泱 | 女 | 信息工程学院 |
208 | 陆远标 | 男 | 信息工程学院 |
209 | 刘竹林 | 男 | 信息工程学院 |
210 | 池榕华 | 女 | 信息工程学院 |
211 | 王太学 | 男 | 信息工程学院 |
212 | 黎振霖 | 男 | 信息工程学院 |
213 | 李奋录 | 男 | 信息工程学院 |
214 | 刘袁青 | 女 | 信息工程学院 |
215 | 刘庭菲 | 女 | 信息工程学院 |
216 | 杜云红 | 女 | 信息工程学院 |
217 | 王明聪 | 男 | 信息工程学院 |
218 | 刘贤聪 | 男 | 信息工程学院 |
219 | 宋炎龙 | 男 | 信息工程学院 |
220 | 冯厚春 | 女 | 信息工程学院 |
221 | 姚家杰 | 男 | 信息工程学院 |
222 | 杨婉 | 女 | 信息工程学院 |
223 | 罗嘉聪 | 男 | 信息工程学院 |
224 | 陈金荣 | 男 | 信息工程学院 |
225 | 王新平 | 男 | 信息工程学院 |
226 | 叶艺婷 | 女 | 文化传播学院 |
227 | 江琼花 | 女 | 文化传播学院 |
228 | 刘锦珍 | 女 | 文化传播学院 |
229 | 姚本洪 | 男 | 文化传播学院 |
230 | 傅宏泽 | 男 | 文化传播学院 |
231 | 黄燕红 | 女 | 文化传播学院 |
232 | 贺金莉 | 女 | 文化传播学院 |
233 | 黄海滨 | 女 | 文化传播学院 |
234 | 方莉琴 | 女 | 文化传播学院 |
235 | 林美婷 | 女 | 文化传播学院 |
236 | 肖晨馨 | 女 | 文化传播学院 |
237 | 林欣 | 女 | 文化传播学院 |
238 | 鲍凤玲 | 女 | 文化传播学院 |
239 | 陈俞升 | 男 | 文化传播学院 |
240 | 苏华桢 | 男 | 文化传播学院 |
241 | 王怡 | 女 | 文化传播学院 |
242 | 吴慧芬 | 女 | 文化传播学院 |
243 | 谢博文 | 男 | 文化传播学院 |
244 | 叶幼丽 | 女 | 文化传播学院 |
245 | 刘静 | 女 | 文化传播学院 |
246 | 吴春花 | 女 | 文化传播学院 |
247 | 张金彤 | 女 | 文化传播学院 |
248 | 张悦 | 女 | 文化传播学院 |
249 | 刘雅燕 | 女 | 文化传播学院 |
250 | 王婷 | 女 | 文化传播学院 |
251 | 牛智萍 | 女 | 文化传播学院 |
252 | 詹雨薇 | 女 | 文化传播学院 |
253 | 黄江 | 男 | 文化传播学院 |
254 | 谢明欢 | 女 | 体育与康养学院 |
255 | 潘雪菲 | 女 | 体育与康养学院 |
256 | 张梦燏 | 女 | 体育与康养学院 |
257 | 黄镇辉 | 男 | 体育与康养学院 |
258 | 陈雨佳 | 女 | 体育与康养学院 |
259 | 邓雪倩 | 女 | 体育与康养学院 |
260 | 林永政 | 男 | 体育与康养学院 |
261 | 陈林近 | 男 | 体育与康养学院 |
262 | 吴水清 | 女 | 体育与康养学院 |
263 | 赵青青 | 女 | 体育与康养学院 |
264 | 姚镕晶 | 女 | 体育与康养学院 |
265 | 魏健杰 | 男 | 体育与康养学院 |
266 | 李金祥 | 男 | 体育与康养学院 |
267 | 黄小敏 | 女 | 体育与康养学院 |
268 | 徐长金 | 男 | 体育与康养学院 |
269 | 陈昌明 | 男 | 体育与康养学院 |
270 | 刘广发 | 男 | 体育与康养学院 |
271 | 吴乙鑫 | 男 | 体育与康养学院 |
272 | 曾国烽 | 男 | 体育与康养学院 |
273 | 郑一津 | 女 | 经济与管理学院 |
274 | 吴永航 | 男 | 经济与管理学院 |
275 | 成越 | 男 | 经济与管理学院 |
276 | 余佳慧 | 女 | 经济与管理学院 |
277 | 张沙 | 女 | 经济与管理学院 |
278 | 叶闽 | 男 | 经济与管理学院 |
279 | 张倩 | 女 | 经济与管理学院 |
280 | 王俊 | 男 | 经济与管理学院 |
281 | 秦杜欣 | 女 | 经济与管理学院 |
282 | 朱海蓉 | 女 | 经济与管理学院 |
283 | 黄玮 | 女 | 经济与管理学院 |
284 | 韩璐 | 女 | 经济与管理学院 |
285 | 陈玉茹 | 女 | 经济与管理学院 |
286 | 杨璐璐 | 女 | 经济与管理学院 |
287 | 陈雨梦 | 女 | 经济与管理学院 |
288 | 李树祥 | 男 | 经济与管理学院 |
289 | 田鸿元 | 女 | 经济与管理学院 |
290 | 黄海文 | 女 | 经济与管理学院 |
291 | 蒋玲 | 女 | 经济与管理学院 |
292 | 李怡 | 女 | 经济与管理学院 |
293 | 陈菊 | 女 | 经济与管理学院 |
294 | 石道鑫 | 女 | 经济与管理学院 |
295 | 黄霞 | 女 | 经济与管理学院 |
296 | 蔡智霖 | 男 | 经济与管理学院 |
297 | 张雄弟 | 男 | 经济与管理学院 |
298 | 陈焕钦 | 男 | 经济与管理学院 |
299 | 罗雄钢 | 男 | 经济与管理学院 |
300 | 李章艳 | 女 | 经济与管理学院 |
301 | 刘楚舒 | 女 | 经济与管理学院 |
302 | 林慧萍 | 女 | 经济与管理学院 |
303 | 张稳金 | 女 | 经济与管理学院 |
304 | 方泽炎 | 男 | 经济与管理学院 |
305 | 何雪苑 | 女 | 经济与管理学院 |
306 | 朱玲 | 女 | 经济与管理学院 |
307 | 郭迪迪 | 女 | 经济与管理学院 |
308 | 刘宇天 | 女 | 经济与管理学院 |
309 | 罗慧欣 | 女 | 经济与管理学院 |
310 | 陈倩芸 | 女 | 经济与管理学院 |
311 | 邱怡欣 | 女 | 经济与管理学院 |
312 | 吴婷婷 | 女 | 经济与管理学院 |
313 | 巫慧丽 | 女 | 经济与管理学院 |
314 | 冯晓黎 | 女 | 经济与管理学院 |
315 | 张永辉 | 男 | 经济与管理学院 |
316 | 林怀娜 | 女 | 经济与管理学院 |
317 | 江小琳 | 女 | 经济与管理学院 |
318 | 陆海习 | 女 | 经济与管理学院 |
319 | 卢昌旺 | 男 | 经济与管理学院 |
320 | 莫小琴 | 女 | 经济与管理学院 |
321 | 袁倩 | 女 | 经济与管理学院 |
322 | 孙赫迪 | 女 | 经济与管理学院 |
323 | 张碧莲 | 女 | 经济与管理学院 |
324 | 黎世龙 | 男 | 经济与管理学院 |
325 | 翁巧燕 | 女 | 经济与管理学院 |
326 | 陈荣臻 | 男 | 经济与管理学院 |
327 | 朱金来 | 男 | 经济与管理学院 |
328 | 张霞霞 | 女 | 经济与管理学院 |
329 | 孙国兆 | 男 | 经济与管理学院 |
330 | 秦基伟 | 男 | 经济与管理学院 |
331 | 陈明明 | 男 | 经济与管理学院 |
332 | 朱晓宁 | 女 | 经济与管理学院 |
333 | 孙鑫丽 | 女 | 经济与管理学院 |
334 | 卿恒 | 女 | 经济与管理学院 |
335 | 陈晓林 | 女 | 经济与管理学院 |
336 | 林华健 | 男 | 经济与管理学院 |
337 | 万露露 | 女 | 经济与管理学院 |
338 | 金小雅 | 女 | 经济与管理学院 |
339 | 罗娅 | 女 | 经济与管理学院 |
340 | 陈思月 | 女 | 经济与管理学院 |
341 | 易榕靖 | 女 | 经济与管理学院 |
342 | 王春兰 | 女 | 经济与管理学院 |
343 | 吴汾汾 | 女 | 经济与管理学院 |
344 | 陈志立 | 男 | 经济与管理学院 |
345 | 李倩 | 女 | 经济与管理学院 |
346 | 郑羽斯 | 女 | 经济与管理学院 |
347 | 王忠凤 | 女 | 经济与管理学院 |
348 | 罗芳芳 | 女 | 经济与管理学院 |
349 | 杨德丽 | 女 | 经济与管理学院 |
350 | 高海艳 | 女 | 经济与管理学院 |
351 | 吴雅颖 | 女 | 经济与管理学院 |
352 | 谢欣怡 | 女 | 经济与管理学院 |
353 | 林宜鑫 | 男 | 经济与管理学院 |
354 | 潘国秀 | 女 | 经济与管理学院 |
355 | 吴绍英 | 女 | 经济与管理学院 |
356 | 陈影 | 女 | 经济与管理学院 |
357 | 张婷英 | 女 | 经济与管理学院 |
358 | 谢筱茜 | 女 | 经济与管理学院 |
359 | 段成美 | 女 | 经济与管理学院 |
360 | 刘姗姗 | 女 | 经济与管理学院 |
361 | 韩书月 | 女 | 经济与管理学院 |
362 | 梁正发 | 男 | 经济与管理学院 |
363 | 江玉婷 | 女 | 经济与管理学院 |
364 | 李秋娴 | 女 | 经济与管理学院 |
365 | 廖雨欣 | 女 | 经济与管理学院 |
366 | 李思艳 | 女 | 经济与管理学院 |
367 | 覃文威 | 男 | 经济与管理学院 |
368 | 徐生辉 | 男 | 经济与管理学院 |
369 | 陈智洋 | 男 | 经济与管理学院 |
370 | 陈静 | 女 | 经济与管理学院 |
371 | 叶金美 | 女 | 经济与管理学院 |
372 | 施明芬 | 女 | 经济与管理学院 |
373 | 林雅丽 | 女 | 经济与管理学院 |
374 | 秦龙 | 男 | 经济与管理学院 |
375 | 洪炳艺 | 男 | 经济与管理学院 |
376 | 邱文玲 | 女 | 经济与管理学院 |
377 | 戴婉琳 | 女 | 经济与管理学院 |
378 | 杨知 | 男 | 经济与管理学院 |
379 | 潘美锦 | 女 | 经济与管理学院 |
380 | 谭淞琼 | 女 | 经济与管理学院 |
381 | 刘敏 | 女 | 经济与管理学院 |
382 | 刘子学 | 女 | 教育与音乐学院 |
383 | 张鑫 | 男 | 教育与音乐学院 |
384 | 林永芳 | 女 | 教育与音乐学院 |
385 | 贡布 | 男 | 教育与音乐学院 |
386 | 黄杰 | 男 | 教育与音乐学院 |
387 | 金昌明 | 男 | 教育与音乐学院 |
388 | 余永梅 | 女 | 教育与音乐学院 |
389 | 王思琪 | 女 | 教育与音乐学院 |
390 | 朱泽龙 | 男 | 教育与音乐学院 |
391 | 张亚玲 | 女 | 教育与音乐学院 |
392 | 王伟杰 | 女 | 教育与音乐学院 |
393 | 饶蕾 | 女 | 教育与音乐学院 |
394 | 刘源 | 男 | 教育与音乐学院 |
395 | 王佳轩 | 男 | 教育与音乐学院 |
396 | 周文飒 | 女 | 教育与音乐学院 |
397 | 段雨伶 | 女 | 教育与音乐学院 |
398 | 戴雅婷 | 女 | 教育与音乐学院 |
399 | 刘俊鹏 | 男 | 教育与音乐学院 |
400 | 宋虹炜 | 女 | 教育与音乐学院 |
401 | 赵帆 | 女 | 教育与音乐学院 |
402 | 黄碧毅 | 男 | 教育与音乐学院 |
403 | 张紫薇 | 女 | 教育与音乐学院 |
404 | 邹梅珍 | 女 | 教育与音乐学院 |
405 | 唐丹 | 女 | 教育与音乐学院 |
406 | 陈思婷 | 女 | 教育与音乐学院 |
407 | 杨帆 | 女 | 教育与音乐学院 |
408 | 肖甜 | 女 | 教育与音乐学院 |
409 | 黄晓青 | 女 | 教育与音乐学院 |
410 | 张丽莲 | 女 | 教育与音乐学院 |
411 | 刘珊珊 | 女 | 教育与音乐学院 |
412 | 程越洋 | 女 | 教育与音乐学院 |
413 | 张敏 | 男 | 教育与音乐学院 |
414 | 黄湘灵 | 女 | 教育与音乐学院 |
415 | 包剑峰 | 女 | 教育与音乐学院 |
416 | 方良焕 | 男 | 教育与音乐学院 |
417 | 陈春燕 | 女 | 教育与音乐学院 |
418 | 马彩云 | 女 | 教育与音乐学院 |
419 | 黄海凤 | 女 | 教育与音乐学院 |
420 | 张峰 | 男 | 教育与音乐学院 |
421 | 范刘浩 | 男 | 教育与音乐学院 |
422 | 吴丽娟 | 女 | 教育与音乐学院 |
423 | 张琰豪 | 男 | 教育与音乐学院 |
424 | 冯正阳 | 男 | 教育与音乐学院 |
425 | 谢梦岚 | 女 | 教育与音乐学院 |
426 | 刘婷婷 | 女 | 教育与音乐学院 |
427 | 陈瑾瑜 | 女 | 教育与音乐学院 |
428 | 左垚 | 男 | 教育与音乐学院 |
429 | 严敏惠 | 女 | 教育与音乐学院 |
430 | 康洪林 | 男 | 建筑工程学院 |
431 | 何英智 | 男 | 建筑工程学院 |
432 | 林君 | 男 | 建筑工程学院 |
433 | 华官灵 | 男 | 建筑工程学院 |
434 | 傅伟龙 | 男 | 建筑工程学院 |
435 | 杨金龙 | 男 | 建筑工程学院 |
436 | 李世义 | 男 | 建筑工程学院 |
437 | 罗国亮 | 男 | 建筑工程学院 |
438 | 郭必维 | 男 | 建筑工程学院 |
439 | 曾宝丰 | 女 | 建筑工程学院 |
440 | 李玉明 | 男 | 建筑工程学院 |
441 | 张榕 | 男 | 建筑工程学院 |
442 | 廖晓慧 | 女 | 建筑工程学院 |
443 | 张钰 | 女 | 建筑工程学院 |
444 | 王海婷 | 女 | 建筑工程学院 |
445 | 陈上文 | 男 | 建筑工程学院 |
446 | 彭娇娇 | 女 | 建筑工程学院 |
447 | 谢立渊 | 男 | 建筑工程学院 |
448 | 李英明 | 男 | 建筑工程学院 |
449 | 张欢 | 女 | 建筑工程学院 |
450 | 庹铝 | 男 | 建筑工程学院 |
451 | 李高 | 男 | 建筑工程学院 |
452 | 周江服 | 男 | 建筑工程学院 |
453 | 黄杰 | 男 | 建筑工程学院 |
454 | 杨冉 | 女 | 建筑工程学院 |
455 | 浦云超 | 男 | 建筑工程学院 |
456 | 徐帮磊 | 男 | 建筑工程学院 |
457 | 罗彩英 | 女 | 建筑工程学院 |
458 | 叶芳玲 | 女 | 建筑工程学院 |
459 | 肖正锡 | 男 | 建筑工程学院 |
460 | 刘鑫 | 男 | 建筑工程学院 |
461 | 黄中煌 | 男 | 建筑工程学院 |
462 | 保元芳 | 女 | 建筑工程学院 |
463 | 钟黄燕 | 女 | 建筑工程学院 |
464 | 李升阳 | 男 | 建筑工程学院 |
465 | 林丽蓉 | 女 | 建筑工程学院 |
466 | 车大顺 | 男 | 建筑工程学院 |
467 | 李革成 | 男 | 建筑工程学院 |
468 | 邓文捷 | 女 | 建筑工程学院 |
469 | 吴荷秀 | 女 | 建筑工程学院 |
470 | 王科佑 | 男 | 建筑工程学院 |
471 | 张瑞祥 | 女 | 建筑工程学院 |
472 | 罗飞龙 | 男 | 建筑工程学院 |
473 | 乐丽艳 | 女 | 建筑工程学院 |
474 | 刘盛钦 | 男 | 建筑工程学院 |
475 | 罗凯 | 男 | 建筑工程学院 |
476 | 张洪艺 | 女 | 建筑工程学院 |
477 | 叶怀杰 | 男 | 建筑工程学院 |
478 | 廖乃湖 | 男 | 建筑工程学院 |
479 | 魏陈晨 | 女 | 建筑工程学院 |
480 | 邓梦秋 | 女 | 建筑工程学院 |
481 | 文思睿 | 女 | 建筑工程学院 |
482 | 李洪帅 | 男 | 建筑工程学院 |
483 | 郑桂婷 | 女 | 建筑工程学院 |
484 | 丁志文 | 女 | 建筑工程学院 |
485 | 陈爽 | 女 | 建筑工程学院 |
486 | 黄霖 | 女 | 建筑工程学院 |
487 | 袁德波 | 男 | 建筑工程学院 |
488 | 章霖斌 | 男 | 建筑工程学院 |
489 | 罗芳兰 | 女 | 建筑工程学院 |
490 | 汪文 | 女 | 建筑工程学院 |
491 | 李金婷 | 女 | 机电工程学院 |
492 | 向明杰 | 男 | 机电工程学院 |
493 | 何琪 | 女 | 机电工程学院 |
494 | 吴才云 | 男 | 机电工程学院 |
495 | 程明珠 | 女 | 机电工程学院 |
496 | 常鸿 | 男 | 机电工程学院 |
497 | 孙万青 | 男 | 机电工程学院 |
498 | 颜子淦 | 男 | 机电工程学院 |
499 | 杜昱臻 | 男 | 机电工程学院 |
500 | 陈松岳 | 男 | 机电工程学院 |
501 | 黄琛 | 女 | 机电工程学院 |
502 | 黄仕鉴 | 男 | 机电工程学院 |
503 | 赵博文 | 男 | 机电工程学院 |
504 | 何东懂 | 男 | 机电工程学院 |
505 | 刘建文 | 男 | 机电工程学院 |
506 | 米洲 | 男 | 机电工程学院 |
507 | 林锋 | 男 | 机电工程学院 |
508 | 林辉 | 男 | 机电工程学院 |
509 | 沈婷 | 女 | 机电工程学院 |
510 | 陈凌寒 | 男 | 机电工程学院 |
511 | 黄鸿 | 男 | 机电工程学院 |
512 | 俞正东 | 男 | 机电工程学院 |
513 | 江承郅 | 男 | 机电工程学院 |
514 | 杨宪松 | 男 | 机电工程学院 |
515 | 何金祥 | 男 | 机电工程学院 |
516 | 李宏飞 | 男 | 机电工程学院 |
517 | 孙雨淳 | 男 | 机电工程学院 |
518 | 张智霖 | 男 | 机电工程学院 |
519 | 严泽睿 | 男 | 机电工程学院 |
520 | 孟烨琼 | 女 | 机电工程学院 |
521 | 于莉敏 | 女 | 机电工程学院 |
522 | 卢金兰 | 女 | 机电工程学院 |
523 | 詹晨阳 | 女 | 机电工程学院 |
524 | 杨文文 | 女 | 机电工程学院 |
525 | 李欢兴 | 男 | 机电工程学院 |
526 | 赵睿 | 女 | 机电工程学院 |
527 | 谢艳芬 | 女 | 机电工程学院 |
528 | 周志彬 | 男 | 机电工程学院 |
529 | 都澳庆 | 男 | 机电工程学院 |
530 | 严新洪 | 男 | 机电工程学院 |
531 | 李海锋 | 男 | 机电工程学院 |
532 | 陈心 | 男 | 机电工程学院 |
