资源与化工学院2024年招生计划
发布时间:2024-07-09
浏览次数:153
2024年面向福建省本科提前批招生计划 | ||||||
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制 (年) |
学费 (元/学年) |
录取批次 | 计划数 |
化学(师范类) | 物理 | 不提科目要求 | 4 | 4800 | 本科提前批 | 25 |
注:1.招生计划以省考试院公布的数据为准;2.学费如有变动,以省发改委批复文件为准
2024年公费师范生招生计划 | ||
县(市、区) | 计划数(人) | 化学 |
物理组 | ||
尤溪县 | 40 | 3 |
宁化县 | 35 | 0 |
将乐县 | 15 | 2 |
清流县 | 15 | 2 |
明溪县 | 15 | 1 |
三元区 | 10 | 0 |
沙县区 | 10 | 2 |
建宁县 | 4 | 0 |
合计 | 144 | 10 |
注:1.招生计划以省考试院公布的数据为准;2.学费如有变动,以省发改委批复文件为准
2024年面向福建省本科批招生计划 | ||||||
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
生物技术 | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 本科批 | 38 |
材料化学 | 5200 | 9 | ||||
储能科学与工程 | 4800 | 18 | ||||
化学工程与工艺 | 5200 | 37 | ||||
环境工程 | 5200 | 13 |
注:1.招生计划以省考试院公布的数据为准;2.学费如有变动,以省发改委批复文件为准
金沙娱乐城app2024年面向三明生源单列招生计划 | ||||||
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 录取批次 | 计划数 |
化学(公费师范生) | 物理 | 化学 | 4 | 5200 | 本科提前批 | 10 |
生物技术 | 5200 | 本科批 | 10 | |||
材料化学 | 5200 | 6 | ||||
储能科学与工程 | 4800 | 10 | ||||
化学工程与工艺 | 5200 | 10 | ||||
环境工程 | 5200 | 6 |
注:1.招生计划以省考试院公布的数据为准;2.学费如有变动,以省发改委批复文件为准